Батерии за соларни системи
Складове с разгърната площ
Реализирани мощности
Пазарен дял в България
Партньорски инсталаторски фирми
| Параметър | PowerRack HV4 7s | PowerRack HV4 11s |
|---|---|---|
| Номинална енергия | 35,84 kWh | 56,32 kWh |
| Номинален ток | 100 Ah | 100 Ah |
| Номинално напрежение | 358,4 V | 563,2 V |
| Тип батериен модул | HV51100 | HV51100 |
| Брой батерийни модули | 7 | 11 |
| Размери (Ш × Д × В) | 548 × 568 × 1 412 mm | 548 × 568 × 2 012 mm |
| Тегло (без модули) | ≈ 397,5 kg | ≈ 646,5 kg |
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Модел | PowerBrick |
| Тип батерия | LiFePO₄ |
| Номинална енергия | 14,336 kWh |
| Номинално напрежение | 51,2 V |
| Номинален капацитет | 280 Ah |
| Препоръчителен заряд/разряд | 140 A (0.5 C) |
| Максимален разряден ток | 200 A (10 kW) |
| Дълбочина на разряд (DoD) | 95 % |
| Цикличен живот | ≥ 8 000 цикъла / 10 години |
| Степен на защита | IP65 |
| Комуникация | CAN / RS485, Wi Fi (OTA ъпдейти) |
| Работни температури | Заряд: 0 °C…55 °C; Разряд: –20 °C…55 °C |
| Тегло (нето) | 114 kg |
| Размери (Ш × Д × В) | 435 × 233 × 857 mm (без конзола) |
| Максимално паралелни модули | 50 |
Открийте богато разнообразие от батерии за фотоволтаици, създадени да съхраняват енергия от слънчеви панели и да осигуряват дълготрайно захранване за Вашия дом или бизнес. Нашите слънчеви батерии предлагат повишена ефективност и надеждност, които допринасят за постигане на енергийна независимост. Изберете подходяща соларна батерия за Вашата система и се насладете на устойчиво енергийно бъдеще.
Като основен дистрибутор на марки Dyness, Solax Power и Huawei, нашите експерти ще Ви помогнат да изберете правилното решение за Вас и Вашия бизнес.










Офис България:
Офис Румъния: