| Параметър | PowerRack HV4 7s | PowerRack HV4 11s |
|---|---|---|
| Номинална енергия | 35,84 kWh | 56,32 kWh |
| Номинален ток | 100 Ah | 100 Ah |
| Номинално напрежение | 358,4 V | 563,2 V |
| Тип батериен модул | HV51100 | HV51100 |
| Брой батерийни модули | 7 | 11 |
| Размери (Ш × Д × В) | 548 × 568 × 1 412 mm | 548 × 568 × 2 012 mm |
| Тегло (без модули) | ≈ 397,5 kg | ≈ 646,5 kg |
Powered By EmbedPress