| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Модел | PowerBrick |
| Тип батерия | LiFePO₄ |
| Номинална енергия | 14,336 kWh |
| Номинално напрежение | 51,2 V |
| Номинален капацитет | 280 Ah |
| Препоръчителен заряд/разряд | 140 A (0.5 C) |
| Максимален разряден ток | 200 A (10 kW) |
| Дълбочина на разряд (DoD) | 95 % |
| Цикличен живот | ≥ 8 000 цикъла / 10 години |
| Степен на защита | IP65 |
| Комуникация | CAN / RS485, Wi Fi (OTA ъпдейти) |
| Работни температури | Заряд: 0 °C…55 °C; Разряд: –20 °C…55 °C |
| Тегло (нето) | 114 kg |
| Размери (Ш × Д × В) | 435 × 233 × 857 mm (без конзола) |
| Максимално паралелни модули | 50 |
Powered By EmbedPress
Powered By EmbedPress